Products
更新时间:2023-10-23
浏览量:1071
产品介绍
用于焊接和潜水时的氧气测量
特点
测量范围为0 至 100% O2
0 至 25ppm CO
传感器使用寿命长,达 60 个月 (AII-3000)
电池可使用多达 13,000 小时
连续使用 (Palm O2)
集成或远程传感器
响应时间快速, T90在 < 10 秒
Palm O2, Palm CO 和 AII-300为手持式氧分析仪,提供一种非常简单的方式测量焊接前或潜水罐中的氧含量。
AII的AII-3000 系列或Palm O2是一种简便的方式在焊接气体中检测氧浓度。这些具有成本效益的气体分析仪也可以测量和显示潜水用压缩呼吸气体罐中氧浓度,为了人员安全和防止密闭空间缺氧,以及焊接前确认氧含量。它们使用类似电化学原电池氧传感器,广泛用于测量气体流中0% 至 100% O2含量。
规格
AII-3000 | Palm O2 | Palm CO 分析仪 | |
测量范围 | 0-100% O2 | 0-100% O2 | 0-25 ppm CO |
精度 | < 恒定条件下量程的 ±2% | 恒定条件下量程的 < ±2% | 恒定条件下 < ±2 ppm |
响应时间 | T90 < 10 s | T90 < 10 s | T90 < 30 s |
灵敏性 (LDL) | 0.50% | 0.50% | 0.5 ppm CO |
线性 | 恒定条件下 ±1% | 恒定条件下 ±1% | 恒定条件下 ±1% |
传感器类型 |
AII-11-60 (远程传感器) AII-11-60-HC |
AII-11-75-PO2 AII-11-75-PO2-D (潜水) |
OSV-22-AF |
传感器寿命在 25°C (77°F) 和1个常压 | 60 个月在空气 5°C (77°F) 和 1个常压 | 32 个月在空气 5°C (77°F) 和 1 个常压 | 24 个月在空气 5°C (77°F) 和 1个常压 |
校准间隔 | 使用前和后8个小时 | 使用前和后8个小时 | 经认证的10-20 ppm CO与平衡空气的量程校准混合气体 |
进气压力 | 气压 或 0.34-2 barg (5-30 psig) 对于直通连接器 | 气压或 0.34-2 barg (5-30 psig) 对于直通连接器 | 800 1200 mbara (11.6-17.4 psig) |
流动速率 (恒定) | 0.2-10 Nl/min (0.4-20 SCFH) | 0.2-10 Nl/min (0.4-20 SCFH) | 0.2-10 Nl/min (0.4-20 SCFH) |
气体连接 |
1x16 mm螺纹 1/4" 气管用于远程传感器 其他连接器见附件 |
1x16 mm 螺纹 1/4" 气管用于远程传感器 其他连接器见附件 |
提供 Dome 适配器 (A-3388) 与可选的 BC 适配器 (A-3671) |
显示 | 3½ 位数字 背光 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.1 | 3 位数字 LCD 2.8 x 1.6cm (1.1 x 0.625"); 分辨率 0.1 | 2 位数字 LCD 2.8 x 1.6cm (1.1 x 0.625"); 分辨率 1 ppm CO |
尺寸 | 9.1 x 14.9 x 4cm (3.6 x 5.9 x 1.6") | 6.9 x 10.4 x 3.4cm (2.72" x 4.1" x 1.35") | 6.9 x 10.4 x 3.4cm (2.72" x 4.1" x 1.35") |
重量 | 280g (10oz) | 196g (7oz) | 196g (7oz) |
补偿 | 温度补偿 | 温度补偿 | N/A |
报警 | 用户可调节 HI 和 LO 报警 (仅 AII-3000 M 和 MHC ) | 用户可调节 HI 和 LO 报警 (仅AII-3000 M 和 MHC ) | 用户可调节 HI 和 LO 报警 (仅AII-3000 M 和 MHC) |
储存温度 | -20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F) 不连续的 | -20°C to +60°C (-4°F to 140°F) 不连续的 | 3°C ~ 35°C (37.4°F ~ 95°F) |
工作温度 | 5 ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | 6 ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
电源 | 2 AA 碱性电池 | 2 AA 碱性电池 | 2 AA 碱性电池 |
电池寿命 | 长达 1200 小时 | 长达 1300 小时 | 连续使用下,长达 450小时 |
湿度 | 无冷凝 0-95% RH | 无冷凝 0-95% RH | 无冷凝 0-95% RH |
预热时间 | 无 | 无 | 60s |
认证 | ISO 9001:2000, MDD 93/42/Annex II, ISO 13485:2003 | 无 | 无 |
应用领域
QQ在线客服
客服热线:
技术支持