Products
产品介绍
对于那些想知道天气到底有多冷、有多风的人来说,Kestrel 2000袖珍风力计是你的现实检查。世界各地的冬季运动爱好者都喜欢Kestrel Meters。得益于外部温度传感器,Kestrel 2000气象仪可以准确地读取水和雪的温度,由于它与外壳是隔离的,您可以确保Kestrel气象仪读取的温度是准确的,不会受到手动加热装置的影响。忘记猜测,确切地知道Kestrel 2000的情况。
特征
3 按钮控制
背光蓝白
数据保持功能
跌落测试符合 MIL-STD-810G 标准
硬质滑入式保护套
高对比度、阳光下可读的单色 LCD 显示屏
最小/最大/平均读数
温度传感器(外部隔离)
防水等级 IP67(3'/1M,持续 30 分钟)
规格
测量反应时间 | 单位 | 更大范围 | 分辨率 | 度(+/-) | 规格范围 | |
风速(空气速度)1秒 | mph | 0.8到135.0mph | 1 | 3%+0.1/-0.3mph | 8.5到89.0mph0.8到8.5mph | |
ft/min | 59到11,880ft/min | 1 | 3%+10/-30ft/min | 750到7832ft/min70到750ft/min | ||
km/h | 1.0到217.3km/h | 0.1 | 3%+0.1/-0.3km/h | 13.7到143.2km/h1.3到13.7km/h | ||
m/s | 0.4到60.0m/s | 0.1 | 3%+0.1/-0.3m/s | 3.8到40.0m/s0.4到3.8m/s | ||
knots | 0.6到117.3kt | 0.1 | 3%+0.1/-0.3kt | 7.4到77.0kt0.6到7.4kt | ||
Beaufort | 0到12B | 1 | 1B | 0到12B | ||
温度1秒 | °F | -49.0到257.0°F | 0.1 | 1.8°F | -20.0到158.0°F | |
|
°C | -45.0到125.0°C | 0.1 | 1.0°C | -29.0到70.0°C | |
风寒指数1秒 | °F | 0.7到135.0MPH,-49.0到257.0°F | 0.1 | 1.8°F | 1.8到89.0mph,-50.0到50.0°F | |
|
°C | 0.4到60.0m/s,-45.0到125.0°C | 0.1 | 1.0°C | 0.4到40m/s,-45.6到10.0°C | |
电池 | CR2032,一,包括。平均寿命,300个小时寿命,+/-取决于背光用途。 | |||||
尺寸 | 4.8x1.7x0.7in/122x42x18mm.Case4.8x1.9x1.1in/122x48x28mm. | |||||
重量 | 2.3oz/65g.Case1.3oz/37g. |
QQ在线客服
客服热线:
技术支持