Products
更新时间:2022-12-26
浏览量:1070
产品介绍
此促销包包括一个 SQ-100X-SS2 Original X Quantum 传感器(带 2 米电缆)、一个 microCache 蓝牙微型记录器、一个 AA-090 氯丁橡胶保护套、一个额外的 2545 microCache 电池和一个 AM-020 Apogee PVC传感器平台。SS2 型号的加长 2 米电缆允许将 microCache 放置在距离传感器更远的位置,例如在与珊瑚礁水箱一起使用时或用于其他应用时离开水面。配对后,这两个设备是监测光合有效辐射的强大工具。
电源供应 | 自供电 |
输出(灵敏度) | 0.01 mV 每 µmol mˉ² sˉ¹ |
校准系数(灵敏度的倒数) | 10 µmol mˉ² sˉ¹ 每 mV |
校准不确定度 | ± 5 % |
校准输出范围 | 0 至 400 毫伏 |
测量重复性 | 小于 0.5% |
长期漂移 | 每年少于 2% |
非线性 | 小于 1 %(高达 2500 µmol mˉ² sˉ¹) |
响应时间 | 小于 1 毫秒 |
视场 | 180˚ |
光谱范围 | 370 至 650 nm(响应大于最大值 50% 的波长) |
定向(余弦)响应 | ± 5 % 在 75˚ 天顶角 |
温度响应 | -0.04 % 每摄氏度 |
操作环境 | 10 至 60 摄氏度;0 至 100 % 相对湿度;可浸没在深达 30 m 的水中 |
尺寸 | 直径 24 毫米,高度 33 毫米 |
质量(带 5 m 电缆) | 90克 |
通讯协议 | 低功耗蓝牙®(蓝牙 4.0+) |
蓝牙范围 | 大约45 m(视线) |
数据记录能力 | 平均间隔:1-60分钟;采样间隔:≥1秒 |
数据记录容量 | 超过 400,000 个条目(以 1 分钟的记录间隔计算约 9 个月) |
时间准确性 | 0° C ~ 70° C 时每月 ± 30 秒 |
电池类型 | 2/3 AA 3.6 伏锂电池 |
电池寿命 | 大约1 年左右,采样间隔为 10 秒,平均每天连接时间为 5 分钟;2 年左右,采样间隔为 60 秒,平均每天连接时间为 5 分钟 |
操作环境 | -40 至 85 摄氏度 |
尺寸 | 66 毫米长,50 毫米宽,18 毫米高 |
重量 | 52 克 |
防护等级 | IP67 |
连接器类型 | M8 |
蓝牙模块 | BMD-340 包含 FCC ID:2AA9B10 IC:12208A-10 |
模数转换器分辨率 | 24位 |
保修单 | 材料和工艺缺陷保修4年 |
QQ在线客服
客服热线:
技术支持