Products
更新时间:2024-10-23
浏览量:70
产品介绍
美国DICKSON PW470 4 英寸(101 毫米)压力图表记录仪测量范围:0-100 PSI,7天和24小时两种记录周期可切换,使用1节AA电池供电。
特性
0-100、0-200 或 0-1000 PSI
7 天或 24 小时录制
紧凑耐用的设计
单节 AA 电池供电
规格
压力范围 | 0~100PSI |
压力精度 | 满量程的2% |
响应时间 | 1秒 |
记录周期 | 7天或24小时,可自行切换 |
安装接口 | 1/4”NPT螺纹,5/8”六角 |
供电 | 1节AA电池,(可更换) |
电池寿命 | 1年 |
外形尺寸 | 6.25 x 6 x 2.9英寸 |
仪表外壳 | 透明聚碳酸酯面盖,防水设计 |
防水等级 | IP66 |
安装方式 | 配套链接或壁挂 |
校准 | N100(单点校准),N300(三点校准) 需付费服务 |
包含附件 | 1节AA电池,一支红色记录笔,快速使用指南,记录纸需另购 |
使用环境湿度 | 0-95%,非凝露 |
使用环境温度 | -30 to 50℃ |
重量 | 1.8磅 |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
QQ在线客服
客服热线:
技术支持