Products
产品介绍
美国DICKSON PW866 8“压力图表记录仪测量范围:0-100 PSI,7天记录周期,使用1节AA电池供电,采用8"记录纸,读数更方便。
特性
0-100 PSI
7天记录周期
IP66防水等级
耐腐蚀外壳
1节AA电池供电
规格
压力范围 | 0~300PSI |
压力精度 | 满量程的2% |
响应时间 | 1~5秒 |
记录周期 | 7天 |
安装接口 | 1/4”NPT螺纹,5/8”六角 |
供电 | 1节AA电池,(可更换) |
电池寿命 | 1年 |
外形尺寸 | 3.6 x 10.3 x 9.5英寸 |
仪表外壳 | 透明聚碳酸酯面盖,防水设计 |
防水等级 | IP66 |
安装方式 | 配套链接或壁挂 |
校准 | N100(单点校准),N300(三点校准) 需付费服务 |
包含附件 | 1节AA电池,一支红色记录笔,快速使用指南,记录纸需另购 |
使用环境湿度 | 0-95%,非凝露 |
使用环境温度 | -30 to 50℃ |
重量 | 2.9磅 |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
QQ在线客服
客服热线:
技术支持