Products
产品介绍
美国DICKSON SC377 3英寸温度图表记录仪体积小巧,可拿在手里,空间受限时是良好的选择。Dickson 3 英寸(76 毫米)温度图表记录仪提供了一种监控选择。非常适合狭小空间和紧张的预算。
特性
7天和24小时两种记录间隔可切换
C/F可切换
紧凑耐用的设计
规格
温度范围 | 4 to 50F(-15 to 10C) |
温度精度 | +/-2F from 4 to 50F(+/-1C from -15 to 10C) |
温度传感器 | 精密双金属片 |
传感器响应时间 | 11分钟到达63%或满量程 |
记录周期 | 24小时或7天,可切换选择 |
供电 | 一节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 两年 |
安装方式 | 自由站立、壁挂或者悬挂 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 2.2 x 3.7 x 3.7英寸 |
防水等级 | IP20 |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度: -30 to 50C;湿度:0~95%非凝露 |
重量 | 1磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 1节AA电池,红色记录笔,快速使用指南(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
QQ在线客服
客服热线:
技术支持