产品中心

Products

当前位置:首页>产品中心>光学仪器>加拿大Mightex>

加拿大Mightex 大功率LED准直器光源,22毫米净孔径

更新时间:2024-12-13

浏览量:101

  • 品牌:加拿大Mightex
  • 型号:LCS-0365-04-22
  • 描述:LED 准直器由准直透镜和 LED 发射器组成。LED 发射器放置在准直透镜的焦平面上。因此,准直透镜将 LED 发射器成像为无限远。Mightex LED 准直器采用高数值孔径非球面准直透镜,可实现...
  • 在线订购
  • 微信咨询

    QQ咨询

    在线客服

产品介绍

加拿大Mightex 大功率LED准直器光源,22毫米净孔径描述:

数据表

LED 准直器由准直透镜和 LED 发射器组成。LED 发射器放置在准直透镜的焦平面上。因此,准直透镜将 LED 发射器成像为无限远。Mightex LED 准直器采用高数值孔径非球面准直透镜,可实现精确准直和高光通量。

LED 准直器可用作照明系统中的光源。例如,LED 准直器可以取代显微镜中的标准灯组件,以提供稳定、强烈和快速调制的照明。通常,其余的照明光学元件会将 LED 发射器成像到成像光学元件的光瞳上,而强度均匀的准直器上的透镜孔径将投射到物体上。在其他照明应用中,应进行类似的布置以产生均匀和高效的照明。

LED 发射器直接安装在准直器的金属底座上,该金属底座还配有集成散热器。这种配置很大限度地减少了 LED 发射器和散热器之间的热阻,从而更好地散热。如果需要,可以调整准直透镜以实现精确准直。调整后,锁定环固定镜头位置。准直器已在工厂进行了预先调整。

产品组合中增加了多芯片 LED 发射器 (Type-B)。其中一些 7W 至 15W LED 的总光功率超过 1W,是单芯片 LED 功率的四倍。具有更高功率(7W 或更高)的型号具有冷却风扇,并且与其他型号相比具有不同的外形尺寸。请仔细检查安装图纸。冷却风扇的电源包含在 LED 准直器光源的价格中。

LED 准直器包括一根 1.5 米长的电缆,末端有两个裸线端子。光源可由 Mightex LED 控制器或其他 LED 控制器和电流源驱动。可选的聚焦模块可以安装在 LED 准直器的正面,以将光线聚焦到一个紧密的点上,即 LED 发射器的图像。使用聚焦模块的应用之一是将 LED 光耦合到光纤或光导中。

此外,还提供了一个可选的光导适配器,用于将 LED 灯耦合到光导中,如下图所示。

额外的可互换准直透镜可用于使用相同的光源产生不同尺寸的光束。

特征

可互换非球面准直透镜

高数值孔径 (NA)

高功率(高达 50W)

广泛的可用波长

可调焦距

可选聚焦模块

可选光导适配器

适用于实验室和 OEM 应用的多种安装功能

集成散热器

适用于 >7W 型号的冷却风扇

应用

显微镜照明器

通用光源

光纤耦合(带可选的聚焦模块)

性能规格

A型LCS(被动冷却,无冷却风扇)
B型LCS(带冷却风扇)

零件编号 类型 2 (A or B) 波长 (nm) 半发散角(deg.) Iop (mA) Vop (V) 典型输出功率(mW)3
φ 11mm 1 φ 22mm 1 φ 38mm 1 φ 48mm 1
LCS-0365-04-xx A 365 6.8 3.4 2 1.5 1000 3.65 350
LCS-0365-13-xx B 365 6.8 3.4 2 1.5 3500 3.85 1200
LCS-0385-04-xx A 385 6.8 3.4 2 1.5 1000 3.65 500
LCS-0385-07-xx B 385 6.8 3.4 2 1.5 500 15 500
LCS-0385-11-xx B 385 6.8 3.4 2 1.5 700 15.5 625
LCS-0385-13-xx B 385 6.8 3.4 2 1.5 3500 3.75 1500
LCS-0395-03-xx A 395 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.1 270
LCS-0395-12-xx B 395 6.8 3.4 2 1.5 1000 12.4 810
LCS-0400-01-xx A 400 5 2.5 1.5 1.1 350 3.5 100
LCS-0400-03-xx A 400 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.1 265
LCS-0400-04-xx A 400 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.5 750
LCS-0400-12-xx B 400 6.8 3.4 2 1.5 1000 12.4 795
LCS-0400-17-xx B 400 10 5 3 2.2 1000 16.5 810
LCS-0405-03-xx A 405 3.4 1.7 1 0.75 1000 3 325
LCS-0405-12-xx B 405 6.8 3.4 2 1.5 1000 12 975
LCS-0410-03-xx A 410 3.4 1.7 1 0.75 1000 3 315
LCS-0410-12-xx B 410 6.8 3.4 2 1.5 1000 12 945
LCS-0415-03-xx A 415 3.4 1.7 1 0.75 1000 3 310
LCS-0415-12-xx B 415 6.8 3.4 2 1.5 1000 12 930
LCS-0430-02-xx A 430 3.4 1.7 1 0.75 500 3.8 190
LCS-0455-03-xx A 455 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.0 500
LCS-0470-03-xx A 470 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.2 200
LCS-0470-15-xx B 470 6.8 3.4 2 1.5 1000 15 600
LCS-0470-14-xx B 470 3.4 1.7 1 0.75 3000 4.6 800
LCS-0471-02-xx A 471 3.4 1.7 1 0.75 350 3 140
LCS-0490-01-xx A 490 3.4 1.7 1 0.75 350 3.5 140
LCS-0505-03-xx A 505 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 135
LCS-0505-12-xx B 505 6.8 3.4 2 1.5 1000 12.2 250
LCS-0530-03-xx A 530 3.4 1.7 1 0.75 1000 2.85 200
LCS-0530-12-xx B 530 2.8 1.4 0.85 0.65 2400 4.9 290
LCS-0530-15-xx B 530 6.8 3.4 2 1.5 1000 15 300
LCS-0540-14-xx B 540 broadband 4.4 2.2 1.3 1 3000 4.6 500
LCS-0560-03-xx A 560 broadband 4.4 2.2 1.3 1 1000 2.9 240
LCS-0585-03-xx A 585 broadband 4.4 2.2 1.3 1 700 2.9 82
LCS-0590-03-xx A 590 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 65
LCS-0590-05-xx B 590 10 5 3 2.2 500 9.5 190
LCS-0617-02-xx A 617 3.4 1.7 1 0.75 700 2.3 150
LCS-0617-10-xx B 617 6.8 3.4 2 1.5 700 9.6 250
LCS-0625-03-xx A 625 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 180
LCS-0625-07-xx B 625 6.8 3.4 2 1.5 700 9.6 300
LCS-0656-03-xx A 656 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.1 280
LCS-0656-07-xx B 656 8.8 4.4 2.6 2 700 9.6 800
LCS-0680-02-xx A 680 3.4 1.7 1 0.75 600 2.7 75
LCS-0700-01-xx A 700 3.4 1.7 1 0.75 500 2.1 51
LCS-0720-01-xx A 720 3.4 1.7 1 0.75 600 2.2 73
LCS-0740-03-xx A 740 5 2.5 1.5 1.1 1000 2.5 200
LCS-0740-10-xx B 740 10 5 3 2.2 1000 9.5 600
LCS-0780-02-xx A 780 3.4 1.7 1 0.75 800 2.5 110
LCS-0810-02-xx A 810 3.4 1.7 1 0.75 800 2.2 120
LCS-0850-03-xx A 850, 3W 3.4 1.7 1 0.75 1000 3 430
LCS-0870-01-xx A 870 3.4 1.7 1 0.75 700 1.9 110
LCS-0910-02-xx A 910 3.4 1.7 1 0.75 1000 1.9 120
LCS-0940-02-xx A 940 3.4 1.7 1 0.75 1000 1.8 200
LCS-0980-01-xx A 980 3.4 1.7 1 0.75 500 1.4 30
LCS-6500-03-xx A glacier white 6,500K 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.6 180
LCS-6500-15-xx B glacier white 6,500K 6.8 3.4 2 1.5 1000 15 540
LCS-5500-03-xx A cool white 5,500K 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 170
LCS-5500-12-xx B cool white 5,500K 6.8 3.4 2 1.5 1000 12 540
LCS-4000-03-xx A warm white 4,000K 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 180
LCS-3000-03-xx A warm white 3,000K 3.4 1.7 1 0.75 1000 2.8 150
LCS-3000-12-xx B warm white 3,000K 6.8 3.4 2 1.5 1000 12 430

1. 通光孔径直径。使用这些两位数替换部件号中的 xx;和 2.A 型和 B 型准直器源具有不同的安装图。A 型不包括冷却风扇,而 B 型则包含。订购 B 型 LED 的 LED 控制器时,请确保将 AC/DC 电源适配器从“标准”12V 升级到 24V。对于某些 LED 控制器,不建议在同一控制器上混合使用 Type-A 和 Type-B LED。请检查控制器规格以确认。3. 由于制造工艺和操作参数(如温度和电流)的变化,任何给定 LED 的实际输出可能会有所不同。规范旨在用作指导原则。

Type-J LCS(高功率,无冷却风扇的被动冷却)

零件编号 类型 波长(nm) 半发散角(deg.) Iop(mA) Vop(V) 典型输出功率(mW)2
φ 11mm 1 φ 22mm 1 φ 38mm 1 φ 48mm 1
LCS-0365-13-22-J J 365 NA 3.4 NA NA 3500 3.85 1200
LCS-0470-14-22-J J 470 NA 1.7 NA NA 3000 4.6 860
LCS-0530-12-22-J J 530 NA 1.4 NA NA 2400 4.9 290
LCS-0540-14-22-J J 540 NA 2.2 NA NA 3000 4.6 500
LCS-0625-07-22-J J 625 NA 1.4 NA NA 2400 2.9 260

1. 通光孔径直径。使用这些两位数字替换部件号中的 xx。2. 使用 BLS-3000-2 BioLED 控制模块可实现的最大 CW 输出。3. 由于制造工艺和操作参数(如温度和电流)的变化,任何给定 LED 的实际输出可能会有所不同。规范旨在用作指导原则。

Type-H LCS(大电流,带冷却风扇)

零件编号 类型 波长(nm) 半发散角(deg.) Iop (A) Vop (V) 典型输出功率(mW)2
φ 22mm 1 φ 38mm 1 φ 48mm1
LCS-0365-76-xx H 365 5 3 2.2 18 4.2 10000
LCS-0405-65-xx H 405 5 3 2.2 18 3.6 8300
LCS-0405-89-xx H 405 5 3 2.2 24 3.7 9900
LCS-0415-65-xx H 415 5 3 2.2 18 3.6 6000
LCS-0470-50-xx H 470 5 3 2.2 13 3.8 6300
LCS-0470-61-xx H 470 5 3 2.2 18 3.4 7500
LCS-0470-92-xx H 470 5 3 2.2 27 3.4 9000
LCS-0525-60-xx H 525 5 3 2.2 13 4.6 1300
LCS-0525-79-xx H 525 5 3 2.2 18 4.4 1560
LCS-0560-68-xx H 560 broadband 5 3 2.2 18 3.8 3500
LCS-0560-84-xx H 560 broadband 5 3 2.2 22 3.8 3800
LCS-0625-38-xx H 625 5 3 2.2 13 2.9 2700
LCS-0625-42-xx H 625 5 3 2.2 18 2.3 3300
LCS-0730-77-xx H 730 5 3 2.2 18 5.9 3500
LCS-0780-65-xx H 780 5 3 2.2 18 3.6 4400
LCS-0850-68-xx H 850 5 3 2.2 18 3.75 5500
LCS-6500-33-xx H glacier white, 6,500K 5 3 2.2 9 3.7 2000
LCS-6500-65-xx H glacier white, 6,500K 5 3 2.2 18 3.7 3500

1. 通光孔径直径。使用这些两位数字替换部件号中的 xx。2. 使用匹配的 BLS-13000-1 或 BLS-18000-1 BioLED 控制模块可实现的最大连续输出。3. 由于制造工艺和操作参数(如温度和电流)的变化,任何给定 LED 的实际输出可能会有所不同。规范旨在用作指导原则。

停产部件

零件编号 类型 2 (A or B) 波长(nm) 半发散角(deg.) Iop (mA) Vop (V) 典型输出功率 (mW)3
φ 11mm 1 φ 22mm 1 φ 38mm 1 φ 48mm 1
LCS-0365-02-xx A 365 3.4 1.7 1 0.75 500 3.8 80
LCS-0365-07-xx B 365 6.8 3.4 2 1.5 500 15 400
LCS-0365-11-xx B 365 6.8 3.4 2 1.5 700 15.8 500
LCS-0380-03-xx A 380 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.2 120
LCS-0380-13-xx B 380 6.8 3.4 2 1.5 1000 12.8 360
LCS-0385-02-xx A 385 3.4 1.7 1 0.75 500 3.8 100
LCS-0390-03-xx A 390 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.1 250
LCS-0390-12-xx B 390 6.8 3.4 2 1.5 1000 12.4 750
LCS-0400-05-xx A 400 5 2.5 1.5 1.1 1000 4.1 240
LCS-0420-02-xx A 420 3.4 1.7 1 0.75 700 3 100
LCS-0420-03-xx A 420 3.4 1.7 1 0.75 1000 3 310
LCS-0420-12-xx B 420 6.8 3.4 2 1.5 1000 12 930
LCS-0425-03-xx A 425 3.4 1.7 1 0.75 1000 3 290
LCS-0425-12-xx B 425 6.8 3.4 2 1.5 1000 12 870
LCS-0455-05-xx A 455 10 5 3 2.2 700 6.8 350
LCS-0490-03-xx A 490 5 2.5 1.5 1.1 700 3.7 120
LCS-0530-13-22 B 530 2.8 1.4 0.85 0.65 2400 4.9 290
LCS-0530-13-22-J J 530 NA 1.4 NA NA 2400 4.9 290
LCS-0560-02-xx A 560 broadband 3.4 1.7 1 0.75 700 2.9 180
LCS-0590-10-xx B 590 10 5 3 2.2 1000 10 200
LCS-0617-03-xx A 617 3.4 1.7 1 0.75 1000 3.9 150
LCS-0657-01-xx A 657 5 2.5 1.5 1.1 350 2.4 100
LCS-0850-02-xx A 850, 2W 3.4 1.7 1 0.75 1000 2.1 240

1.净孔径。使用这两位数字替换零件号中的xx;以及2。A型和B型准直器源的安装图不同。A型不包括冷却风扇,而B型则包括。订购B型LED的LED控制器时,请确保将AC/DC电源适配器从“标准”12V升级到24V。对于某些LED控制器,不建议在同一控制器上混合使用A型和B型LED。请检查控制器规格以确认。3.由于制造工艺和操作参数(如温度和电流)的变化,任何给定LED的实际输出都可能变化。规范旨在用作指导。

咨询微信客服

咨询微信客服

QQ在线客服

客服热线:

0I0-52867770
0I0-52867771
I3811111452
I7896005796

技术支持

0I0-52867774
I7896005796
收起

扫一扫,关注官方账号

扫一扫,关注官方账号

010-52867771

在线客服