Products
更新时间:2023-10-23
浏览量:1223
产品介绍
一般用途和危险区域氧监测
特点
电化学传感器
测量氧范围: 0-1% 至 0-100% (取决于具体型号)
精度优于所选范围的 2%
自动范围或固定范围 (用户选择)
GPR 传感器使用寿命长,达 32 个多月
人机界面使用简便
GPR-2500是一款工业氧分析仪,用于测量一般用途或危险区域内的百分氧含量。有几种型号供选择,它们都具有轻便的NEMA外壳,及不锈钢接液部件,是容易获得和维护方便的电化学氧传感。
规格
GPR-2500 N (ATEX) | GPR-2500 A | GPR-2500 MON | GPR-2500 AMO | |
量程 | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% | 0-100% | 0-100% |
精度 | 恒定条件下 < 量程的 2% | 恒定条件下 < 量程的 2% | 恒定条件下 < 量程的 2% | 恒定条件下 < 量程的 2% |
响应时间 | T90 < 10 s | T90 < 10 s | T90 < 13 s | T90 < 13 s |
灵敏度 (LDL) | < 刻度的 0.5% | < 刻度的 0.5% | < 刻度的 0.5% | < 刻度的 0.5% |
线性 | < 刻度的 1% | < 刻度的 1% | < 刻度的 1% | < 刻度的 1% |
传感器型号 |
GPR-11-32-4 XLT-11-24-4 用于气体含量 > 0.5% CO2 |
GPR-11-32-4 XLT-11-24-4 用于气体含量 > 0.5% CO2 |
GPR-11-120-4 | GPR-11-120-4 |
空气中传感器寿命 @ 25°C (77°F) 和 1 atm |
GPR-11-32-4: 32 个月 XLT-11-24-4: 24 个月 |
GPR-11-32-4: 32 个月 XLT-11-24-4: 24 个月 |
GPR-11-120-4: 24 个月在 100% O2 中 | |
校准间隔 | 30 天 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
进气压力 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 带通气孔 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 带通气孔 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 带通气孔 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 带通气孔 |
流速 | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) |
气体连接 | 1/8" 压缩管配件 | 1/8" 压缩管配件 | 1/8" 压缩管配件 | 1/8" 压缩管配件 |
接液部件 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
显示 | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375”);分辨率 0.001% | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375”); 分辨率 0.001% | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375”);分辨率 0.1% | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375”); 分辨率 0.1% |
外壳 | 玻璃纤维 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") | 玻璃纤维 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") | 玻璃纤维 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") | 玻璃纤维 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") |
重量 | 3.6kg (8lbs) | 3.6kg (8lbs) | 3.6kg (8lbs) | 3.6kg (8lbs) |
补偿 | 温度 | 气压和温度 | 温度 | 气压和温度 |
信号输出 | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA |
报警 | N/A | 两个用户可配置报警: 磁线圈继电器额定 3A @ 100 V AC | N/A | 两个用户可配置报警: 磁线圈继电器额定 3A @ 100 V AC |
工作温度 |
GPR 传感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 传感器: -10° - 45°C (14°F - 113°F) |
GPR 传感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 传感器: -10° - 45°C (14°F - 113°F) |
GPR 传感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 传感器: -10° - 45°C (14°F - 113°F) |
GPR 传感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 传感器: -10° - 45°C (14°F - 113°F) |
电源 | 18-24 V DC | 12-28V DC 非回路或 110-220 V AC | 18-24 V DC | 12-28 V DC 非回路或 110-220 V AC |
区域分类 |
II 2 G Ex ia IIB T4 Gb Tamb -20°C - +50°C |
QQ在线客服
客服热线:
技术支持