Products
更新时间:2024-04-12
浏览量:895
产品介绍
Mightex 的 PLS 系列零件编号:PLS-0340-010-02-C,PLS-0365-010-04-C,PLS-0365-010-13-C,PLS-0380-010-03-C,PLS-0385-010-04-C,PLS-0385-010-07-C,PLS-0385-010-11-C,PLS-0385-010-13-C,PLS-0390-010-03-C,PLS-0395-010-03-C,PLS-0400-010-03-C,PLS-0400-010-04-C,PLS-0400-010-17-C,PLS-0405-010-03-C,PLS-0410-010-03-C,PLS-0415-010-03-C,PLS-0430-010-02-C,PLS-0455-010-C,PLS-0470-010-C,PLS-0470-010-14-C,PLS-0470-010-15-C,PLS-0471-010-02-C,PLS-0490-010-01-C,PLS-0505-010-C,PLS-0505-010-12-C,PLS-0530-010-C,PLS-0530-010-15-C,PLS-0540-010-14-C,PLS-0560-010-02-C,PLS-0590-010-C,PLS-0590-010-05-C,PLS-0617-010-C,PLS-0617-010-10-C,PLS-0625-010-C,PLS-0625-010-07-C,PLS-0656-010-C,PLS-0656-010-07-C,PLS-0680-010-02-C,PLS-0700-010-01-C,PLS-0720-010-01-C,PLS-0740-010-03-C,PLS-0740-010-10-C,PLS-0780-010-C,PLS-0810-010-02-C,PLS-0850-010-03-C,PLS-0870-010-01-C,PLS-0910-010-02-C,PLS-0940-010-C,PLS-0980-010-01-C,PLS-6500-010-C,PLS-6500-010-15-C,PLS-5500-010-C,PLS-5500-010-12-C,PLS-4000-010-C,PLS-3000-010-C,PLS-3000-010-12-C,PLS-0365-010-76-C,PLS-0405-010-65-C,PLS-0405-010-89-C,PLS-0470-010-50-C,PLS-0470-010-61-C,PLS-0470-010-92-C,PLS-0525-010-60-C,PLS-0525-010-79-C,PLS-0560-010-68-C,PLS-0560-010-84-C,PLS-0625-010-38-C,PLS-0625-010-42-C,PLS-0730-010-77-C,PLS-6500-010-33-C,PLS-6500-010-65-C,PLS-0365-010-C,PLS-0365-010-07-C,PLS-0365-010-11-C,PLS-0365-010-48-C,PLS-0385-010-C,PLS-0400-010-05-C,PLS-0405-010-50-C,PLS-0420-010-C,PLS-0420-010-03-C,PLS-0420-010-12-C,PLS-0425-010-03-C,PLS-0590-010-10-C,PLS-0657-010-C,PLS-0850-010-C
Mightex 的 PLS 系列精密 LED 射灯是一种通用光源,可用于需要均匀和高强度照明的地方。高功率 LED 发射器和专有的高数值孔数值孔多元件非球面光学系统相结合,可产生具有高度轮廓分明的高功率、均匀照明光斑。近距离版本,工作距离在7.5cm至10cm之间。
Mightex 的 PLS 系列精密 LED 射灯是一种通用光源,可用于需要均匀和高强度照明的地方。聚光灯前部的投影透镜可以滑动和锁定,以在不同的工作距离上聚焦照明图案。使用标准投影镜头时,光斑直径与工作距离成线性比例。
LED 发射器直接安装在光源的金属底座上,该底座还集成了散热器。这种配置最大限度地减少了 LED 发射器和散热器之间的热阻,从而实现了更好的散热。
多芯片 LED 发射器(即 B 型)已添加到产品组合中。其中一些 7W 至 15W LED 的总光功率超过 500mW,是单芯片 LED 功率的两倍。这种具有更高功率(7W 或更高)的 Type-B 型号具有冷却风扇,并且与 Type-A 型号相比具有不同的外形尺寸。请仔细检查安装图纸。冷却风扇的电源包含在 Type-B 精密 LED 射灯的价格中。
精密 LED 聚光灯包括一根 2 米长的电缆,末端有两个裸线端子。光源可由 Mightex LED 控制器或其他 LED 控制器和电流源驱动。
特征
具有高度轮廓分明的均匀照明光斑
高输出功率
多晶片非球面光学元件
广泛的可用波长范围
可调焦距
多种安装功能,适用于实验室和 OEM 应用
集成散热片
应用
通用光源
机器视觉
生物光子学
半导体设备
UV固化
A 型和 B 型 PLS
零件编号 | 类别 (A or B) 1 | 波长 (nm) | Iop (mA) | Vop (V) | 典型输出功率 (mW) 2 |
PLS-0340-010-02-C | A | 340 | 350 | 4.3 | 11 |
PLS-0365-010-04-C | A | 365 | 1000 | 3.65 | 180 |
PLS-0365-010-13-C | B | 365 | 3500 | 3.85 | 720 |
PLS-0380-010-03-C | A | 380 | 1000 | 3.2 | 65 |
PLS-0385-010-04-C | A | 385 | 1000 | 3.65 | 250 |
PLS-0385-010-07-C | B | 385 | 500 | 15 | 300 |
PLS-0385-010-11-C | B | 385 | 700 | 15.5 | 375 |
PLS-0385-010-13-C | B | 385 | 3500 | 3.75 | 900 |
PLS-0390-010-03-C | A | 390 | 1000 | 3.1 | 140 |
PLS-0395-010-03-C | A | 395 | 1000 | 3.1 | 150 |
PLS-0400-010-03-C | A | 400 | 1000 | 3.1 | 150 |
PLS-0400-010-04-C | A | 400 | 1000 | 3.5 | 380 |
PLS-0400-010-17-C | B | 400 | 1000 | 16.6 | 400 |
PLS-0405-010-03-C | A | 405 | 1000 | 3.1 | 180 |
PLS-0410-010-03-C | A | 410 | 1000 | 3.1 | 175 |
PLS-0415-010-03-C | A | 415 | 1000 | 3.1 | 120 |
PLS-0430-010-02-C | A | 430 | 500 | 3.8 | 100 |
PLS-0455-010-C | A | 455 | 1000 | 3.0 | 260 |
PLS-0470-010-C | A | 470 | 1000 | 3.9 | 110 |
PLS-0470-010-14-C | B | 470 | 3000 | 4.6 | 650 |
PLS-0470-010-15-C | B | 470 | 1000 | 15 | 450 |
PLS-0471-010-02-C | A | 471 | 350 | 3 | 75 |
PLS-0490-010-01-C | A | 490 | 350 | 3.5 | 80 |
PLS-0505-010-C | A | 505 | 1000 | 3.9 | 65 |
PLS-0505-010-12-C | B | 505 | 1000 | 12.2 | 185 |
PLS-0530-010-C | A | 530 | 1000 | 2.85 | 100 |
PLS-0530-010-15-C | B | 530 | 1000 | 15 | 200 |
PLS-0540-010-14-C | B | 540 broadband | 3000 | 4.6 | 260 |
PLS-0560-010-02-C | A | 560 broadband | 700 | 2.9 | 95 |
PLS-0590-010-C | A | 590 | 1000 | 3.9 | 35 |
PLS-0590-010-05-C | B | 590 | 500 | 9.5 | 130 |
PLS-0617-010-C | A | 617 | 1000 | 3.9 | 80 |
PLS-0617-010-10-C | B | 617 | 1000 | 10.8 | 200 |
PLS-0625-010-C | A | 625 | 1000 | 3.9 | 90 |
PLS-0625-010-07-C | B | 625 | 700 | 9.6 | 155 |
PLS-0656-010-C | A | 656 | 1000 | 3.9 | 180 |
PLS-0656-010-07-C | B | 656 | 700 | 9.6 | 420 |
PLS-0680-010-02-C | A | 680 | 600 | 2.7 | 20 |
PLS-0700-010-01-C | A | 700 | 500 | 2.1 | 27 |
PLS-0720-010-01-C | A | 720 | 600 | 2.2 | 39 |
PLS-0740-010-03-C | A | 740 | 1000 | 2.5 | 100 |
PLS-0740-010-10-C | B | 740 | 1000 | 9.5 | 300 |
PLS-0780-010-C | A | 780 | 800 | 2.5 | 60 |
PLS-0810-010-02-C | A | 810 | 800 | 2.2 | 65 |
PLS-0850-010-03-C | A | 850, 3W | 1000 | 3 | 220 |
PLS-0870-010-01-C | A | 870 | 700 | 1.9 | 60 |
PLS-0910-010-02-C | A | 910 | 1000 | 1.9 | 60 |
PLS-0940-010-C | A | 940 | 700 | 1.5 | 50 |
PLS-0980-010-01-C | A | 980 | 500 | 1.4 | 16 |
PLS-6500-010-C | A | Glacier white 6,500K | 1000 | 3.6 | 100 |
PLS-6500-010-15-C | B | Glacier white 6,500K | 1000 | 15 | 400 |
PLS-5500-010-C | A | Cool white 5,500K | 1000 | 3.9 | 85 |
PLS-5500-010-12-C | B | Cool white 5,500K | 1000 | 12 | 400 |
PLS-4000-010-C | A | Warm white 4,000K | 1000 | 3.9 | 85 |
PLS-3000-010-C | A | Warm white 3,000K | 1000 | 2.8 | 70 |
PLS-3000-010-12-C | B | Warm white 3,000K | 1000 | 12 | 320 |
A型和B型LED光源的安装图纸不同。前者不包括冷却风扇,而后者则包括。订购 B 型 LED 的 LED 控制器时,请确保将 AC/DC 电源适配器从“标准”12V 升级到 24V(P/N:ACC-SLC-24VU)。对于某些 LED 控制器,不建议在同一控制器上混合使用 Type-A 和 Type-B。请检查控制器规格进行确认。2. 由于制造工艺和操作参数(如温度和电流)的变化,任何给定 LED 的实际输出可能会有所不同。
H型PLS
零件编号 | 波长 (nm) | Iop (A) | Vop (V) | 典型输出功率 (mW) 1 |
PLS-0365-010-76-C | 365 | 18 | 4.2 | 640 |
PLS-0405-010-65-C | 405 | 18 | 3.6 | 420 |
PLS-0405-010-89-C | 405 | 24 | 3.7 | 500 |
PLS-0470-010-50-C | 470 | 13 | 3.8 | 630 |
PLS-0470-010-61-C | 470 | 18 | 3.4 | 750 |
PLS-0470-010-92-C | 470 | 27 | 3.4 | 900 |
PLS-0525-010-60-C | 525 | 13 | 4.6 | 240 |
PLS-0525-010-79-C | 525 | 18 | 4.4 | 280 |
PLS-0560-010-68-C | 560 broadband | 18 | 3.8 | 950 |
PLS-0560-010-84-C | 560 broadband | 22 | 3.8 | 1000 |
PLS-0625-010-38-C | 625 | 13 | 2.9 | 490 |
PLS-0625-010-42-C | 625 | 18 | 2.3 | 600 |
PLS-0730-010-77-C | 730 | 18 | 5.9 | 650 |
PLS-6500-010-33-C | Glacier white 6,500K | 9 | 3.7 | 400 |
PLS-6500-010-65-C | Glacier white 6,500K | 18 | 3.7 | 680 |
由于制造工艺和工作参数(如温度和电流)的变化,任何给定 LED 的实际输出可能会有所不同。
已停产的零件
零件编号 | 类别 (A or B) 1 | 波长 (nm) | Iop (mA) | Vop (V) | 典型输出功率 (mW) 2 |
PLS-0365-010-C | A | 365 | 500 | 3.8 | 115 |
PLS-0365-010-07-C | B | 365 | 500 | 15 | 250 |
PLS-0365-010-11-C | B | 365 | 700 | 15.8 | 310 |
PLS-0365-010-48-C | H | 365 | 12000 | 3.9 | 320 |
PLS-0385-010-C | A | 385 | 500 | 3.8 | 50 |
PLS-0400-010-05-C | A | 400 | 1000 | 4.1 | 120 |
PLS-0405-010-50-C | H | 405 | 13000 | 3.8 | 390 |
PLS-0420-010-C | A | 420 | 500 | 3.8 | 35 |
PLS-0420-010-03-C | A | 420 | 1000 | 3.1 | 120 |
PLS-0420-010-12-C | B | 420 | 1000 | 12 | 500 |
PLS-0425-010-03-C | A | 425 | 1000 | 3 | 160 |
PLS-0590-010-10-C | B | 590 | 1000 | 10 | 140 |
PLS-0657-010-C | A | 657 | 350 | 2.4 | 50 |
PLS-0850-010-C | A | 850, 2W | 1000 | 2.1 | 85 |
QQ在线客服
客服热线:
技术支持