Products
产品介绍
Mightex WFC 系列型号:WFC-C2-0280-0310-000,WFC-H2-0280-0325-000,WFC-H2-0280-0365-000,WFC-H2-0365-0385-000,WFC-H2-0365-0415-000,WFC-H2-0365-0455-000,WFC-H2-0365-4000-000,WFC-H2-0365-6500-000,WFC-H2-0455-0625-000,WFC-H2-0455-0810-000,WFC-H2-0470-0625-000,WFC-S2-0455-0530-000,WFC-H2-0455-0530-000,WFC-S2-0470-0590-000,WFC-H2-0470-0590-000,WFC-H2-0490-0590-000,WFC-S2-0530-0625-000,WFC-H2-0590-0625-000,WFC-H2-0590-0740-000,WFC-H2-0617-0656-000,WFC-S2-0625-0656-000,WFC-H2-0625-0680-000,WFC-H3-0365-0490-0590-000,WFC-H3-0490-0590-0740-000,WFC-H4-0365-0415-0505-4000-000,WFC-H4-0365-0490-0590-0656-000,WFC-C4-0365-0430-5500-6500-000,WFC-C4-0365-0470-0740-4000-000,WFC-H4-0385-0470-0530-0590-000,WFC-H4-0385-0470-0740-0850-000,WFC-H4-0385-0530-0625-0850-000,WFC-S4-0400-0470-0530-0625-000,WFC-C4-0400-0470-0560-0625-001,WFC-H4-0400-0470-0560-0625-000,WFC-H4-0410-6500-0625-0850-000,WFC-S4-0455-0530-0590-0740-000,WFC-H4-0455-0530-0625-0910-000,WFC-S4-0455-0530-0625-5500-000,WFC-H4-0455-0530-0656-0940-000,WFC-H4-0470-0530-0625-0740-000,WFC-H4-0470-0530-0625-0850-000,WFC-H4-0470-0590-0625-0656-000,WFC-H4-0490-0590-0680-0740-000,WFC-S4-0490-0590-0680-0740-000,WFC-C4-0505-0656-0740-4000-000,WFC-C4-0505-0656-0780-4000-000,WFC-S4-0505-0656-0780-4000-000,WFC-H4-0530-0625-0656-0780-000,WFC-H4-0530-0625-0656-0940-000,WFC-H4-0530-0625-0740-0940-000,WFC-H4-0530-0656-0740-0870-000,WFC-H4-0530-0656-0850-0940-000,WFC-C6-0400-0420-0455-0490-4000-0700-000,WFC-H6-0415-0530-0656-0740-0850-0940-000,WFC-H8-0340-0405-5500-0656-0740-0850-0910-0940-000,WFC-H8-0385-0470-0505-0530-0590-0625-0740-0850-000,WFC-H8-0365-0455-0530-0625-0700-0780-0870-0980-000
Mightex 多波长光纤耦合光源由 LED 技术和 Mightex 的光束组合和耦合光学器件实现。多达八 (8) 个 LED 相干地组合成一根多模光纤,具有高效率。每个 LED 可以单独或同时供电,使 WFC 系列成为具有可调光谱的新型光源。
光源提供两种配置:标准配置和高功率配置。标准配置中使用中性光束合路器。标准配置具有成本低、波长方案灵活的优点。任何波长和白色都可以在标准配置中组合。然而,对于需要尽可能高输出功率的应用,应选择高功率配置,其中使用高效二向色分束器来组合不同的波长。由于并非所有可能的二向色分光镜都有库存,因此某些波长组合可能需要定制。
从365nm到940nm的LED波长范围和白色供用户选择。选定的 LED 安装在工厂的光源机箱中。光纤耦合是通过标准的SMA端口进行的,因此客户可以根据其应用的具体要求将不同的光纤与LED光源一起使用。SMA连接器光纤跳线有各种芯径和数值孔径可供选择。
4 通道光源包括一根 5 英尺的电缆,8 通道光源包括两根这样的电缆。每根电缆的一端都有一个 8 针锁定连接器,用于插入光源,另一端有四对裸线端子。每对端子应连接到 LED 控制器的单独通道。用户可以使用 Mightex 多通道 LED 控制器或其他恒流源单独或同时驱动已安装的 LED。带散热器的冷却风扇内置在光源中。当两个或多个波长以全功率运行时,应打开风扇以保持 LED 结的低温,以防止 LED 因过热而损坏。包括一个单独的电源,用于驱动冷却风扇。
Mightex 4 通道多波长光源可订购 2 和 4 波长,8 通道光源可订购 6 波长和 8 波长。在标准配置中(由于效率低,8通道源不支持),每个波长的输出功率随着波长总数的增加而降低,而在高功率配置中,输出功率随波长数量的变化不大。
特征
将 2、4、6 或 8 个 LED 组合成单个光纤输出
光路中没有移动部件
带 SMA 连接器的可互换光纤
独立和同时控制 LED
高效二向色光束合路器
广泛的可用波长范围:UV/VIS/NIR和白光
冷却风扇可实现大强度稳定性
可选多通道LED控制器
应用
光遗传学
通用光源
显微镜照明器
快速频谱调谐
高功率配置
波长代码 | 波长 (nm) | Iop(mA) | Vop (V) | 典型辐射通量 (mW)(1) | ||
2 波长 | 4 波长 | 6 或 8 波长 | ||||
0365 | 365 | 1000 | 3.65 | 3.6 (7.2) | 3.2 (6.4) | 2.9 (5.8) |
0380 | 380 | 1000 | 3.2 | 2.3 (4.6) | 1.9 (3.8) | 1.7 (3.4) |
0385 | 385 | 1000 | 3.65 | 4.8 (9.6) | 4.3 (8.6) | 3.9 (7.8) |
0390 | 390 | 1000 | 3.1 | 4.8 (9.6) | 4.3 (8.6) | 3.9 (7.8) |
0395 | 395 | 1000 | 3.1 | 5.1 (10.2) | 4.1 (8.2) | 3.7 (7.4) |
0400 | 400 | 1000 | 3.8 | 4.4 (8.8) | 4.0 (8.0) | 2.0 (4.0) |
0405 | 405 | 1000 | 3 | 6.2 (12.4) | 5.0 (10.0) | 4.5 (9.0) |
0410 | 410 | 1000 | 3 | 6.2 (12.4) | 5.0 (10.0) | 4.5 (9.0) |
0415 | 415 | 1000 | 3 | 6.1 (12.2) | 4.9 (9.8) | 4.4 (8.8) |
0420(停产) | 420 | 500 | 3.8 | 1.6 (3.2) | 1.4 (2.8) | 1.3 (2.6) |
0420(停产) | 420 | 1000 | 3.8 | 4.1 (8.2) | 3.4 (6.8) | 3.1 (6.2) |
0425 | 425 | 1000 | 3 | 5.3 (10.6) | 4.3 (8.6) | 3.8 (7.6) |
0455 | 455 | 1000 | 3.9 | 5.6 (11.2) | 5.1 (10.2) | 4.5 (9.0) |
0470 | 470 | 1000 | 3.9 | 6.0 (12.0) | 5.4 (10.8) | 4.9 (9.8) |
0490 | 490 | 350 | 3.5 | 3.0 (6.0) | 2.4 (4.8) | 2.0 (4.0) |
0505 | 505 | 1000 | 3.9 | 2.8 (5.6) | 2.2 (2.2) | 1.7 (3.4) |
0530 | 530 | 1000 | 3.9 | 2.4 (4.8) | 2.2 (4.4) | 1.9 (3.8) |
0560 | 560 | 700 | 3.9 | 1.5 (3.0) | 1.3 (2.6) | 1.0 (2.0) |
0590 | 590 | 700 | 2.2 | 1.3 (2.6) | 1.2 (2.4) | 1.1 (2.2) |
0617 | 617 | 1000 | 3.9 | 5.2 (10.4) | 4.7 (9.4) | 4.2 (8.4) |
0625 | 625 | 1000 | 3.9 | 6.1 (12.2) | 5.5 (11.0) | 5.0 (10.0) |
0656 | 656 | 1000 | 2.7 | 5.2 (10.4) | 4.7 (9.4) | 4.2 (8.4) |
0680 | 680 | 600 | 2.7 | 1.0 (2.0) | 0.8 (1.6) | 0.5 (1.0) |
0700 | 700 | 500 | 2.1 | 0.4 (0.8) | 0.2 (0.4) | 90微瓦(180微瓦) |
0720 | 720 | 600 | 2.2 | 0.6 (1.2) | 0.4 (0.8) | 0.2 (0.4) |
0740 | 740 | 1000 | 2.9 | 2.4 (4.8) | 2.2 (4.4) | 1.9 (3.8) |
0780 | 780 | 800 | 2.5 | 1.6 (3.2) | 1.1 (2.2) | 0.7 (1.4) |
0810 | 810 | 800 | 2.2 | 1.0 (2.0) | 0.8 (1.6) | 0.5 (1.0) |
0850(停产) | 850,2瓦 | 1000 | 2.1 | 3.2 (6.4) | 2.9 (5.8) | 2.6 (5.2) |
0850 | 850,3瓦 | 1000 | 3 | 4.8 (9.6) | 4.3 (8.6) | 3.9 (7.8) |
0870 | 870 | 700 | 2 | 2.4 (4.8) | 2.2 (4.4) | 1.9 (3.8) |
0940 | 940 | 1000 | 2.1 | 3.2 (6.4) | 2.9 (5.8) | 2.6 (5.2) |
0980 | 980 | 500 | 1.4 | 0.3 (0.6) | 0.1 (0.2) | 80μW(160μW) |
6500 | 冰川白 6,500K | 1000 | 3.6 | - | - | - |
5500 | 冷白 5,500K | 1000 | 3.9 | - | - | - |
4000 | 暖白 4,000K | 1000 | 3.9 | - | - | - |
1. 由于制造工艺和工作参数(如温度和电流)的变化,任何给定 LED 的实际输出可能会有所不同。
标准配置
波长代码 | 波长 (nm) | Iop (mA) | Vop (V) | 辐射通量1 (毫瓦) | |
2 波长 | 4 波长 | ||||
0365 | 365 | 1000 | 3.65 | 1.7 | 0.8 |
0380 | 380 | 1000 | 3.2 | 1.1 | 0.4 |
0385 | 385 | 1000 | 3.65 | 2.3 | 1.1 |
0390 | 390 | 1000 | 3.1 | 2.1 | 0.8 |
0395 | 395 | 1000 | 3.1 | 2.3 | 1.1 |
0400 | 400 | 1000 | 3.8 | 1.1 | 0.5 |
0405 | 405 | 1000 | 3 | 2.8 | 1 |
0410 | 410 | 1000 | 3 | 2.8 | 1 |
0415 | 415 | 1000 | 3 | 2.7 | 0.9 |
0420(停产) | 420 | 500 | 3.8 | 0.8 | 0.4 |
0420 | 420 | 1000 | 3.8 | 1.8 | 0.5 |
0425 | 425 | 1000 | 3 | 2.4 | 0.9 |
0455 | 455 | 1000 | 3.9 | 2.7 | 1.3 |
0470 | 470 | 1000 | 3.9 | 2.9 | 1.4 |
0490 | 490 | 350 | 3.5 | 1.4 | 0.6 |
0505 | 505 | 1000 | 3.9 | 1.4 | 0.6 |
0530 | 530 | 1000 | 3.9 | 0.8 | 0.4 |
0560 | 560 | 700 | 3.9 | 0.7 | 0.3 |
0590 | 590 | 1000 | 3.9 | 0.6 | 0.3 |
0617 | 617 | 1000 | 3.9 | 2.5 | 1.2 |
0625 | 625 | 1000 | 3.9 | 2.5 | 1.2 |
0656 | 656 | 1000 | 2.7 | 2.5 | 1.2 |
0680 | 680 | 600 | 2.7 | 0.5 | 0.2 |
0700 | 700 | 500 | 2.1 | 0.2 | 90微瓦 |
0720 | 720 | 600 | 2.2 | 0.3 | 0.1 |
0740 | 740 | 1000 | 2.9 | 1.2 | 0.7 |
0780 | 780 | 800 | 2.5 | 0.7 | 0.3 |
0810 | 810 | 800 | 2.2 | 0.5 | 0.2 |
0850 | 850 | 1000 | 2.1 | 1.5 | 0.7 |
0870 | 870 | 700 | 2 | 1.1 | 0.5 |
0940 | 940 | 1000 | 2.1 | 1.5 | 0.7 |
0980 | 980 | 500 | 1.4 | 0.1 | 70微瓦 |
6500 | 冰川白 6,500K | 1000 | 3.6 | 1.2 | 0.6 |
5500 | 冷白 5,500K | 1000 | 3.9 | 1.2 | 0.6 |
4000 | 暖白 4,000K | 1000 | 3.9 | 1.2 | 0.6 |
1. 由于制造工艺和工作参数(如温度和电流)的变化,任何给定 LED 的实际输出可能会有所不同。
QQ在线客服
客服热线:
技术支持