Products
产品介绍
测量 | 辐照度,单位为W/m²(国际单位制),热通量 |
SBG04规格 | 以下为: |
传感器技术 | Gardon和Schmidt-Boelter |
标准化 | 根据ISO 5660和ASTM E1354标准化用于锥形量热计的所有规范和尺寸 |
额定测量范围 | 100 x 10³W/m² |
限制测量范围 | 150 x 10³W/m² |
响应时间(63%) | <250 x 10⁻³s |
输出信号 | 直流电压 |
输出信号范围 | >12 x 10⁻³V在额定测量范围内 |
光谱范围 | 0到50 x 10⁻⁶ 米 |
全视场角 | 180° |
黑色涂层发射率 | >0.95 |
校准可追溯性 | 至ITS-90 |
额定冷却水温度范围 | 10至30°C |
额定冷却水流量 | >10升/小时(0.003升/秒),优选30升/小时 |
校准实验室管理体系认证 | ISO 9001标准 |
资格鉴定 | 未经认证 |
校准方法 | 根据ISO 14934-3的SBGC二次校准方法 |
标准电缆长度 | 2米 |
订单代码标准版 | SBG04-100-02型 |
QQ在线客服
客服热线:
技术支持